Eredivisie
2020 - 2021
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
28
4
2
102
23
79
88
2
21
9
4
74
35
39
72
3
21
8
5
75
41
34
71
4
18
7
9
52
38
14
61
5
16
11
7
64
36
28
59
6
13
14
7
52
41
11
53
7
14
8
12
40
37
3
50
8
13
8
13
49
48
1
47
9
12
8
14
42
53
-11
44
10
12
5
17
50
58
-8
41
11
10
11
13
48
50
-2
41
12
9
12
13
43
49
-6
39
13
9
11
14
44
53
-9
38
14
8
7
19
40
68
-28
31
15
7
9
18
40
68
-28
30
16
7
9
18
33
55
-22
30
17
6
5
23
43
91
-48
23
18
4
10
20
29
76
-47
22
Ajax
|
PSV Eindhoven
|
AZ Alkmaar
|
Vitesse
|
Feyenoord
|
Utrecht
|
Groningen
|
Sparta Rotterdam
|
Heracles
|
Fortuna Sittard
|
Twente
|
Heerenveen
|
PEC Zwolle
|
Willem II
|
Emmen
|
Waalwijk
|
VVV Venlo
|
ADO Den Haag
|
||
1 | Ajax | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 5–0 | 5–2 | 1–2 | 5–1 | 4–0 | 3–1 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 5–0 | |
2 | PSV Eindhoven | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 4–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 4–0 | |
3 | AZ Alkmaar | 0–3 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 5–3 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | |
4 | Vitesse | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | |
5 | Feyenoord | 0–3 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 3–0 | 6–0 | 4–2 | |
6 | Utrecht | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 3–2 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | |
7 | Groningen | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |
8 | Sparta Rotterdam | 0–1 | 3–5 | 4–4 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 3–2 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 6–0 | |
9 | Heracles | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 4–0 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | |
10 | Fortuna Sittard | 1–2 | 1–3 | 3–3 | 3–3 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 2–2 | 3–2 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | |
11 | Twente | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | |
12 | Heerenveen | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | |
13 | PEC Zwolle | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
14 | Willem II | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–4 | 0–6 | 2–3 | 1–3 | 4–0 | 2–1 | 0–3 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
15 | Emmen | 0–5 | 0–2 | 0–1 | 1–4 | 2–3 | 2–3 | 0–4 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–4 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 3–5 | 1–1 | |
16 | Waalwijk | 0–1 | 1–4 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | |
17 | VVV Venlo | 0–13 | 0–2 | 1–4 | 4–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–4 | 3–3 | 1–2 | |
18 | ADO Den Haag | 2–4 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 2–4 | 1–1 | 0–2 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 1–4 |
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Ajax
















