Serie A
2020 - 2021
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
24
7
2
72
29
43
79
2
20
8
5
78
39
39
68
3
20
6
6
60
38
22
66
4
19
9
5
66
29
37
66
5
20
3
9
70
38
32
63
6
18
4
9
53
46
7
58
7
16
7
10
58
51
7
55
8
14
10
9
55
50
5
52
9
12
6
15
43
47
-4
42
10
11
8
14
40
41
-1
41
11
10
9
14
38
44
-6
39
12
10
8
15
44
53
-9
38
13
8
12
13
37
48
-11
36
14
8
10
15
42
54
-12
34
15
8
9
16
42
62
-20
33
16
8
7
18
39
56
-17
31
17
7
10
16
37
66
-29
31
18
6
13
12
46
54
-8
31
19
3
11
19
36
70
-34
20
20
5
3
25
42
83
-41
18
Inter
|
Atalanta
|
AC Milan
|
Juventus
|
Napoli
|
Lazio
|
AS Roma
|
Sassuolo
|
Sampdoria
|
Verona
|
Udinese
|
Bologna
|
Genoa
|
Fiorentina
|
Spezia
|
Cagliari
|
Benevento
|
Torino
|
Parma
|
Crotone
|
||
1 | Inter | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 4–2 | 2–2 | 6–2 | ||||
2 | Atalanta | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–3 | 4–1 | 5–1 | 1–3 | 0–2 | 3–2 | 5–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 5–2 | 3–3 | 3–0 | 5–1 | |||
3 | AC Milan | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 3–2 | 3–3 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | |||
4 | Juventus | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 0–3 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | |||
5 | Napoli | 1–1 | 4–1 | 1–3 | 1–0 | 5–2 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 6–0 | 6–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 4–3 | ||||
6 | Lazio | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 5–3 | 3–2 | |||||
7 | AS Roma | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 4–3 | 3–2 | 5–2 | 3–1 | 3–0 | |||
8 | Sassuolo | 0–3 | 1–2 | 3–3 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 4–1 | ||||
9 | Sampdoria | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 3–0 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | ||||
10 | Verona | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | ||||
11 | Udinese | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | ||||
12 | Bologna | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–5 | 3–4 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | ||||
13 | Genoa | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 4–1 | |||
14 | Fiorentina | 0–2 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | |||
15 | Spezia | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–4 | 1–2 | 1–4 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | ||||
16 | Cagliari | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–4 | 0–2 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 4–3 | 4–2 | |||
17 | Benevento | 2–5 | 1–4 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 2–4 | 1–0 | 2–0 | 1–4 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | |||
18 | Torino | 1–2 | 2–4 | 2–2 | 3–4 | 3–1 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | |||||
19 | Parma | 1–2 | 1–3 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 3–4 | |||
20 | Crotone | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 0–3 | 4–1 | 0–2 | 4–1 | 4–2 | 2–1 |
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Juventus




















1
1




















Verona